
AC31700-01B | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 5350-AC31700-01BTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 5350-AC31700-01BCT-ND - Vágott szalag (CT) 5350-AC31700-01BDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | AC31700-01B |
Leírás | ANT BOOSTER 5G 4G LTE SMD CHIP |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz, 2,4GHz, 3,5GHz, 5GHz 4G, 5G, Cat-M1, CDMA, mobilhálózat, GSM, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS chip RF antenna 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 894MHz, 1,695GHz ~ 2,2GHz, 2,3GHz ~ 2,69GHz 1dBi, 0,5dBi, 3dBi, 5dBi forraszanyag Felületszerelt |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | The Antenna Company | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
RF család / szabvány | mobilhálózat | |
Frekvenciacsoport | Széles sávú | |
Frekvencia (közép / sáv) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz, 2,4GHz, 3,5GHz, 5GHz | |
Frekvenciatartomány | 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 894MHz, 1,695GHz ~ 2,2GHz, 2,3GHz ~ 2,69GHz | |
Antenna típusa | chip | |
Sávok száma | 4 | |
VSWR | 4,5, 5, 3,5, 3,4 | |
Reflexiós veszteség | -3,9dB, -3,5dB, -5,1dB, -5,3dB | |
Erősítés | 1dBi, 0,5dBi, 3dBi, 5dBi | |
Max. teljesítmény | 2 W | |
Tulajdonságok | - | |
Végződtetés | forraszanyag | |
Védettség | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Max. magasság | 0,118" (3,00mm) | |
Felhasználás | 4G, 5G, Cat-M1, CDMA, mobilhálózat, GSM, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 268,20000 Ft | 268,20 Ft |
| 10 | 266,85900 Ft | 2 668,59 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 800 | 217,91250 Ft | 174 330,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 268,20000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 340,61400 Ft |



