
TSV911AIDCKR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-53482-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-53482-1-ND - Vágott szalag (CT) 296-53482-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TSV911AIDCKR |
Leírás | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Alapváltozat (általános célú) erősítő 1 Áramkör rail-to-rail SC-70-5 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TSV911AIDCKR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Erősítő típusa | ||
Áramkörök száma | 1 | |
Kimenet típusa | rail-to-rail | |
Jelváltozási sebesség | 4,5V/µs | |
Erősítés-sávszélesség szorzat | 8 MHz | |
-3dB sávszélesség | 80 kHz | |
Bemeneti nyugalmi áram | 1 pA | |
Bemeneti offset feszültség | 1.5 mV | |
Üzemi áram | 550µA | |
Kimeneti áram / csatorna | 50 mA | |
Min. tápfeszültség | 2.5 V | |
Max. tápfeszültség | 5.5 V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Gyártói tokozás | SC-70-5 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 171,90312 Ft | 515 709,36 Ft |
| 6 000 | 167,91961 Ft | 1 007 517,66 Ft |
| 9 000 | 165,92563 Ft | 1 493 330,67 Ft |
| 15 000 | 163,71656 Ft | 2 455 748,40 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 360,72000 Ft | 360,72 Ft |
| 10 | 261,18800 Ft | 2 611,88 Ft |
| 25 | 235,80400 Ft | 5 895,10 Ft |
| 100 | 207,91500 Ft | 20 791,50 Ft |
| 250 | 194,62848 Ft | 48 657,12 Ft |
| 500 | 186,63252 Ft | 93 316,26 Ft |
| 1 000 | 181,92312 Ft | 181 923,12 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 350,70000 Ft | 350,70 Ft |
| 10 | 253,50600 Ft | 2 535,06 Ft |
| 25 | 228,85680 Ft | 5 721,42 Ft |
| 100 | 201,86960 Ft | 20 186,96 Ft |
| 250 | 188,96384 Ft | 47 240,96 Ft |
| 500 | 181,19500 Ft | 90 597,50 Ft |
| 1 000 | 174,79556 Ft | 174 795,56 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 350,70000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 445,38900 Ft |







