


TPS7A3901DSCT | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-47504-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-47504-1-ND - Vágott szalag (CT) 296-47504-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TPS7A3901DSCT |
Leírás | IC REG LINEAR POS/NEG ADJ 10WSON |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Lineáris feszültségszabályozó IC Pozitív és negatív állítható 2 Kimenet 150mA 10-WSON (3x3) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TPS7A3901DSCT modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kimeneti polaritás | ||
Kimenet típusa | ||
Szabályozók száma | 2 | |
Bemeneti feszültség (max.) | ±33V | |
Kimeneti feszültség (min.) | 1,2V, 0V | |
Kimeneti feszültség (max.) | ||
Dropout feszültség (max.) | 0,5V / 150mA | |
Kimeneti áram | ||
Nyugalmi áram (Iq) | 150 µA | |
Max. üzemi áram | 904 µA | |
PSRR | 69dB (120Hz) | |
Vezérlési funkciók | áramkorlát, engedélyezés, lágyindítás | |
Védelmi funkciók | túl magas hőmérséklet, Lekapcsolás feszültséghiány esetén (UVLO) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 10-WFDFN szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 10-WSON (3x3) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 033,84000 Ft | 2 033,84 Ft |
| 10 | 1 563,33500 Ft | 15 633,35 Ft |
| 25 | 1 445,40480 Ft | 36 135,12 Ft |
| 100 | 1 315,81540 Ft | 131 581,54 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 250 | 1 254,01220 Ft | 313 503,05 Ft |
| 500 | 1 216,78172 Ft | 608 390,86 Ft |
| 750 | 1 198,12803 Ft | 898 596,02 Ft |
| 1 250 | 1 177,46034 Ft | 1 471 825,43 Ft |
| 1 750 | 1 165,38889 Ft | 2 039 430,56 Ft |
| 2 500 | 1 153,77170 Ft | 2 884 429,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 033,84000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 582,97680 Ft |










