MFR Recommended
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

TPIC6C596DRG4 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-22435-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-22435-1-ND - Vágott szalag (CT) 296-22435-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TPIC6C596DRG4 |
Leírás | IC SR OPEN DRAIN 8BIT 16-SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Toló Tolóregiszter 1 Betét 8 bit 16-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TPIC6C596DRG4 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Texas Instruments | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Logikai áramkör típusa | Tolóregiszter | |
Kimenet típusa | nyitott draines | |
Elemek száma | 1 | |
Bitszám elemenként | 8 | |
Funkció | Soros - párhuzamos, soros | |
Tápfeszültség | 4,5V ~ 5,5V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 16-SOIC (0,154", 3,90mm széles) | |
Gyártói tokozás | 16-SOIC | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,79422 $ | 1 985,55 $ |
| 5 000 | 0,77650 $ | 3 882,50 $ |
| 7 500 | 0,76763 $ | 5 757,23 $ |
| 12 500 | 0,75780 $ | 9 472,50 $ |
| Egységár áfa nélkül: | 0,79422 $ |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1,00866 $ |






