Paraméterek tekintetében egyenértékű

TMUX1309ABQBR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-TMUX1309ABQBRTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-TMUX1309ABQBRCT-ND - Vágott szalag (CT) 296-TMUX1309ABQBRDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TMUX1309ABQBR |
Leírás | 5V, BIDIRECTIONAL 4:1, 2-CHANNEL |
Gyártói standard átfutási idő | 18 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 2 áramkörös kapcsoló IC 4:01 195ohm 16-WQFN (2,5x3,5) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Texas Instruments | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapcsolási áramkör | SP4T - nyitott | |
Multiplexer / demultiplexer áramkör | 4:01 | |
Áramkörök száma | 2 | |
Max. ellenállás bekapcsolt állapotban | 195ohm | |
Csatornák közötti eltérés (ΔRon) | 1ohm | |
Tápfeszültség (U+) | 1,62V ~ 5,5V | |
Tápfeszültség (U±) | - | |
Kapcsolási idő (Ton, Toff) (max.) | 34ns, 50ns | |
-3dB sávszélesség | 500MHz | |
Töltéslöket | -1,5pC | |
Csatorna kapacitás (CS(off), CD(off)) | 2pF, 7pF | |
Max. szivárgási áram (IS(off)) | 1nA (tipikus) | |
Áthallás | -90dB / 1MHz | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 16-WFQFN, szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 16-WQFN (2,5x3,5) |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 233,81000 Ft | 233,81 Ft |
| 10 | 166,55100 Ft | 1 665,51 Ft |
| 25 | 149,51120 Ft | 3 737,78 Ft |
| 100 | 130,90250 Ft | 13 090,25 Ft |
| 250 | 122,04332 Ft | 30 510,83 Ft |
| 500 | 116,70086 Ft | 58 350,43 Ft |
| 1 000 | 112,29688 Ft | 112 296,88 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 106,85622 Ft | 320 568,66 Ft |
| 6 000 | 104,19514 Ft | 625 170,84 Ft |
| 9 000 | 102,86220 Ft | 925 759,80 Ft |
| 15 000 | 101,38545 Ft | 1 520 781,75 Ft |
| 21 000 | 100,52210 Ft | 2 110 964,10 Ft |
| 30 000 | 99,69261 Ft | 2 990 778,30 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 233,81000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 296,93870 Ft |



