
TLC2264CDR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-26733-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-26733-1-ND - Vágott szalag (CT) 296-26733-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TLC2264CDR |
Leírás | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Alapváltozat (általános célú) erősítő 4 Áramkör rail-to-rail 14-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TLC2264CDR modellek |
Kategória | Bemeneti offset feszültség 300 µV |
Gyrt. | Üzemi áram 850µA (x4 csatorna) |
Sorozat | Kimeneti áram / csatorna 50 mA |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Min. tápfeszültség 4.4 V |
Alkatrész státusza Aktív | Max. tápfeszültség 16 V |
Erősítő típusa | Üzemi hőmérséklet 0°C ~ 70°C |
Áramkörök száma 4 | Rögzítés módja Felületszerelt |
Kimenet típusa rail-to-rail | Tokozás 14-SOIC (0,154", 3,90mm széles) |
Jelváltozási sebesség 0,55V/µs | Gyártói tokozás 14-SOIC |
Erősítés-sávszélesség szorzat 730 kHz | Alap típusszám |
Bemeneti nyugalmi áram 1 pA |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| LMC6084IM/NOPB | Texas Instruments | 359 | LMC6084IM/NOPB-ND | 6,97000 Ft | Similar |
| LMC6084IMX/NOPB | Texas Instruments | 1 905 | 296-35441-1-ND | 6,03000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 468,80468 Ft | 1 172 011,70 Ft |
| 5 000 | 459,46742 Ft | 2 297 337,10 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 891,61000 Ft | 891,61 Ft |
| 10 | 664,70700 Ft | 6 647,07 Ft |
| 25 | 608,38200 Ft | 15 209,55 Ft |
| 100 | 546,40010 Ft | 54 640,01 Ft |
| 250 | 516,79884 Ft | 129 199,71 Ft |
| 500 | 506,61612 Ft | 253 308,06 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 817,82000 Ft | 817,82 Ft |
| 10 | 608,75100 Ft | 6 087,51 Ft |
| 25 | 556,48440 Ft | 13 912,11 Ft |
| 100 | 498,96060 Ft | 49 896,06 Ft |
| 250 | 471,55452 Ft | 117 888,63 Ft |
| 500 | 460,52320 Ft | 230 261,60 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 817,82000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 038,63140 Ft |

