Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SN74LVC08APWR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-1221-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-1221-1-ND - Vágott szalag (CT) 296-1221-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SN74LVC08APWR |
Leírás | IC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOP |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | AND kapu IC 4 Csatorna 14-TSSOP |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | SN74LVC08APWR modellek |
Kategória | Kimeneti áram - magas, alacsony 24mA, 24mA |
Gyrt. | Alacsony logikai szint 0,7V ~ 0,8V |
Sorozat | Magas logikai szint 1,7V ~ 2V |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Max. terjedési késleltetés / V, max. CL 3,9ns / 3,3V, 50pF |
Alkatrész státusza Aktív | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 125°C |
Logikai áramkör típusa | Rögzítés módja Felületszerelt |
Áramkörök száma 4 | Gyártói tokozás 14-TSSOP |
Bemenetek száma 2 | Tokozás 14-TSSOP (0,173", 4,40mm széles) |
Tápfeszültség 1,65V ~ 3,6V | Alap típusszám |
Max. nyugalmi áram 1 µA |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LV08AT14-13 | Diodes Incorporated | 750 | 74LV08AT14-13DICT-ND | 1,59000 Ft | Direct |
| 74LVC08AT14-13 | Diodes Incorporated | 0 | 74LVC08AT14-13DICT-ND | 1,65000 Ft | Direct |
| 74LCX08MTCX | onsemi | 4 306 | 74LCX08MTCXCT-ND | 2,22000 Ft | Similar |
| 74LVC08ADB,112 | Rochester Electronics, LLC | 95 834 | 2156-74LVC08ADB,112-1727-ND | 2,85301 Ft | Similar |
| 74LVC08APW,118 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4305-1-ND | 1,33000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 122,98000 Ft | 122,98 Ft |
| 10 | 84,85600 Ft | 848,56 Ft |
| 25 | 75,63280 Ft | 1 890,82 Ft |
| 100 | 65,39460 Ft | 6 539,46 Ft |
| 250 | 60,50616 Ft | 15 126,54 Ft |
| 500 | 57,56694 Ft | 28 783,47 Ft |
| 1 000 | 55,14731 Ft | 55 147,31 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 53,15350 Ft | 106 307,00 Ft |
| 4 000 | 51,51171 Ft | 206 046,84 Ft |
| 6 000 | 50,69031 Ft | 304 141,86 Ft |
| 10 000 | 49,77923 Ft | 497 792,30 Ft |
| 14 000 | 49,24734 Ft | 689 462,76 Ft |
| 20 000 | 48,73544 Ft | 974 708,80 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 122,98000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 156,18460 Ft |














