
OPA2333PIDSGR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-51501-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-51501-1-ND - Vágott szalag (CT) 296-51501-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | OPA2333PIDSGR |
Leírás | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8WSON |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | CMOS, zero-drift erősítő 2 Áramkör rail-to-rail 8-WSON (2x2) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | OPA2333PIDSGR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Erősítő típusa | ||
Áramkörök száma | 2 | |
Kimenet típusa | rail-to-rail | |
Jelváltozási sebesség | 0,16V/µs | |
Erősítés-sávszélesség szorzat | 350 kHz | |
Bemeneti nyugalmi áram | 70 pA | |
Bemeneti offset feszültség | 2 µV | |
Üzemi áram | 17µA (x2 csatorna) | |
Kimeneti áram / csatorna | 5 mA | |
Min. tápfeszültség | 1.8 V | |
Max. tápfeszültség | 5.5 V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 150°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 8-WFDFN szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 8-WSON (2x2) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 518,87000 Ft | 518,87 Ft |
| 10 | 380,82500 Ft | 3 808,25 Ft |
| 25 | 346,04120 Ft | 8 651,03 Ft |
| 100 | 307,73460 Ft | 30 773,46 Ft |
| 250 | 289,43968 Ft | 72 359,92 Ft |
| 500 | 278,41528 Ft | 139 207,64 Ft |
| 1 000 | 269,33827 Ft | 269 338,27 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 257,54519 Ft | 772 635,57 Ft |
| 6 000 | 252,07250 Ft | 1 512 435,00 Ft |
| 9 000 | 249,33082 Ft | 2 243 977,38 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 518,87000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 658,96490 Ft |











