
OPA2322AID | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-50634-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | OPA2322AID |
Leírás | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | CMOS erősítő 2 Áramkör rail-to-rail 8-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | OPA2322AID modellek |
Kategória | Bemeneti offset feszültség 500 µV |
Gyrt. | Üzemi áram 1,6mA (x2 csatorna) |
Csomagolás Csőtár | Kimeneti áram / csatorna 65 mA |
Alkatrész státusza Aktív | Min. tápfeszültség 1.8 V |
Erősítő típusa | Max. tápfeszültség 5.5 V |
Áramkörök száma 2 | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 125°C |
Kimenet típusa rail-to-rail | Rögzítés módja Felületszerelt |
Jelváltozási sebesség 10V/µs | Tokozás 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) |
Erősítés-sávszélesség szorzat 20 MHz | Gyártói tokozás 8-SOIC |
Bemeneti nyugalmi áram 0.2 pA | Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 890,07000 Ft | 890,07 Ft |
| 10 | 665,42200 Ft | 6 654,22 Ft |
| 75 | 557,94253 Ft | 41 845,69 Ft |
| 150 | 532,94727 Ft | 79 942,09 Ft |
| 300 | 512,38210 Ft | 153 714,63 Ft |
| 525 | 498,45909 Ft | 261 691,02 Ft |
| 1 050 | 483,99030 Ft | 508 189,82 Ft |
| 2 550 | 469,14069 Ft | 1 196 308,76 Ft |
| 5 025 | 460,04041 Ft | 2 311 703,06 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 890,07000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 130,38890 Ft |

