
OPA2137U | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | OPA2137U-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | OPA2137U |
Leírás | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | J-FET erősítő 2 Áramkör 8-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | OPA2137U modellek |
Kategória | Bemeneti offset feszültség 1.5 mV |
Gyrt. | Üzemi áram 220µA |
Sorozat | Kimeneti áram / csatorna 60 mA |
Csomagolás Csőtár | Min. tápfeszültség 4.5 V |
Alkatrész státusza Elavult | Max. tápfeszültség 36 V |
Erősítő típusa | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 85°C |
Áramkörök száma 2 | Rögzítés módja Felületszerelt |
Jelváltozási sebesség 3,5V/µs | Tokozás 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) |
Erősítés-sávszélesség szorzat 1 MHz | Gyártói tokozás 8-SOIC |
Bemeneti nyugalmi áram 5 pA | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| OPA2137U/2K5 | Texas Instruments | 0 | 296-OPA2137U/2K5CT-ND | 931,57000 Ft | MFR Recommended |
| AD8512ARZ | Analog Devices Inc. | 5 043 | 505-AD8512ARZ-ND | 1 770,91000 Ft | Similar |
| AD8512ARZ-REEL | Analog Devices Inc. | 7 | AD8512ARZ-REELCT-ND | 1 770,91000 Ft | Similar |
| AD8512ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 7 | AD8512ARZ-REEL7CT-ND | 1 770,91000 Ft | Similar |
| AP4310AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 4 661 | 31-AP4310AMTR-G1CT-ND | 129,13000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 156,01000 Ft | 1 156,01 Ft |
| 10 | 872,23600 Ft | 8 722,36 Ft |
| 75 | 736,40427 Ft | 55 230,32 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 156,01000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 468,13270 Ft |

