
MSP430G2452IPW14R | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-28125-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-28125-1-ND - Vágott szalag (CT) 296-28125-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MSP430G2452IPW14R |
Leírás | IC MCU 16BIT 8KB FLASH 14TSSOP |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | MSP430 CPU16 MSP430G2xx Mikrovezérlő IC 16bit 16MHz 8KB (8K x 8) FLASH 14-TSSOP |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MSP430G2452IPW14R modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
DigiKey által programozható | Ellenőrizve | |
Főprocesszor | MSP430 CPU16 | |
Mag mérete | 16bit | |
Sebesség | 16MHz | |
Csatlakoztathatóság | I2C, SPI, USI | |
Perifériák | Feszültségesés észlelés/reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
Bemenetek/kimenetek száma | 10 | |
Programmemória mérete | ||
Programmemória típusa | FLASH | |
EEPROM mérete | - | |
RAM mérete | 256 x 8 | |
Tápfeszültség (Ucc/Udd) | 1,8V ~ 3,6V | |
Adatátalakítók | A/D 8x10b | |
Oszcillátor típusa | belső | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | 14-TSSOP | |
Tokozás | 14-TSSOP (0,173", 4,40mm széles) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 691,38000 Ft | 691,38 Ft |
| 10 | 511,35400 Ft | 5 113,54 Ft |
| 25 | 466,13040 Ft | 11 653,26 Ft |
| 100 | 416,29760 Ft | 41 629,76 Ft |
| 250 | 392,57024 Ft | 98 142,56 Ft |
| 500 | 378,25500 Ft | 189 127,50 Ft |
| 1 000 | 366,47482 Ft | 366 474,82 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 356,77880 Ft | 713 557,60 Ft |
| 4 000 | 348,79954 Ft | 1 395 198,16 Ft |
| 6 000 | 344,80323 Ft | 2 068 819,38 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 691,38000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 878,05260 Ft |

