Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Direct
Direct
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade

MAX202CDRE4 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | MAX202CDRE4-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MAX202CDRE4 |
Leírás | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 02. Feb. Adó-vevő teljes RS232 16-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MAX202CDRE4 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Texas Instruments | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) | |
Alkatrész státusza | Megszűnt a DigiKey-nél | |
Típus | Adó-vevő | |
Protokoll | RS232 | |
Meghajtók / vevők száma | 02. Feb. | |
Duplex | teljes | |
Vevő hiszterézis | 500 mV | |
Adatátviteli sebesség | 120Kbps | |
Tápfeszültség | 4,5V ~ 5,5V | |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 70°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 16-SOIC (0,154", 3,90mm széles) | |
Gyártói tokozás | 16-SOIC | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 185,00794 Ft | 462 519,85 Ft |
| 5 000 | 180,60315 Ft | 903 015,75 Ft |
| 7 500 | 178,39831 Ft | 1 337 987,32 Ft |
| 12 500 | 175,95548 Ft | 2 199 443,50 Ft |
| 17 500 | 174,52721 Ft | 3 054 226,17 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 185,00794 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 234,96008 Ft |




