
LMC7111BIM5X/NOPB | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LMC7111BIM5X/NOPBTR-ND - Szalag tekercsen (TR) LMC7111BIM5X/NOPBCT-ND - Vágott szalag (CT) LMC7111BIM5X/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LMC7111BIM5X/NOPB |
Leírás | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Alapváltozat (általános célú) erősítő 1 Áramkör rail-to-rail SOT-23-5 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LMC7111BIM5X/NOPB modellek |
Kategória | Bemeneti offset feszültség 900 µV |
Gyrt. | Üzemi áram 25µA |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Min. tápfeszültség 2.5 V |
Alkatrész státusza Aktív | Max. tápfeszültség 11 V |
Erősítő típusa | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 85°C |
Áramkörök száma 1 | Rögzítés módja Felületszerelt |
Kimenet típusa rail-to-rail | Tokozás SC-74A, SOT-753 |
Jelváltozási sebesség 0,03V/µs | Gyártói tokozás SOT-23-5 |
Erősítés-sávszélesség szorzat 50 kHz | Alap típusszám |
Bemeneti nyugalmi áram 0.1 pA |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4610-1ARZ | Analog Devices Inc. | 426 | 505-ADA4610-1ARZ-ND | 1 207,09000 Ft | Similar |
| ADA4610-1ARZ-R7 | Analog Devices Inc. | 244 | 505-ADA4610-1ARZ-R7CT-ND | 1 207,09000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 393,22000 Ft | 393,22 Ft |
| 10 | 285,00700 Ft | 2 850,07 Ft |
| 25 | 257,99960 Ft | 6 449,99 Ft |
| 100 | 228,27970 Ft | 22 827,97 Ft |
| 250 | 214,10556 Ft | 53 526,39 Ft |
| 500 | 205,56452 Ft | 102 782,26 Ft |
| 1 000 | 201,94020 Ft | 201 940,20 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 189,84901 Ft | 569 547,03 Ft |
| 6 000 | 185,60033 Ft | 1 113 601,98 Ft |
| 9 000 | 183,47251 Ft | 1 651 252,59 Ft |
| 15 000 | 181,11388 Ft | 2 716 708,20 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 393,22000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 499,38940 Ft |

