
LM34919BTL/NOPB | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LM34919BTL/NOPBTR-ND - Szalag tekercsen (TR) LM34919BTL/NOPBCT-ND - Vágott szalag (CT) LM34919BTL/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LM34919BTL/NOPB |
Leírás | IC REG BUCK ADJ 600MA 10DSBGA |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Buck Kapcsolóüzemű szabályozó IC Pozitív állítható 2,5V 1 Kimenet 600mA 10-WFBGA |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LM34919BTL/NOPB modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Funkció | Feszültségcsökkentő | |
Kimeneti polaritás | Pozitív | |
Topológia | ||
Kimenet típusa | ||
Kimenetek száma | 1 | |
Bemeneti feszültség (min.) | 6V | |
Bemeneti feszültség (max.) | 40V | |
Kimeneti feszültség (min.) | ||
Kimeneti feszültség (max.) | 35V | |
Kimeneti áram | ||
Kapcsolási frekvencia | 2,6MHz | |
Szinkrondetektor | No | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | 10-DSBGA | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 279,22000 Ft | 1 279,22 Ft |
| 10 | 964,92600 Ft | 9 649,26 Ft |
| 25 | 886,43600 Ft | 22 160,90 Ft |
| 100 | 800,29740 Ft | 80 029,74 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 250 | 759,22208 Ft | 189 805,52 Ft |
| 500 | 734,45264 Ft | 367 226,32 Ft |
| 750 | 722,05901 Ft | 541 544,26 Ft |
| 1 250 | 708,31514 Ft | 885 393,93 Ft |
| 1 750 | 700,28921 Ft | 1 225 506,12 Ft |
| 2 500 | 692,56236 Ft | 1 731 405,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 279,22000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 624,60940 Ft |



