
DS90LV001TM/NOPB | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | DS90LV001TM/NOPB-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DS90LV001TM/NOPB |
Leírás | IC REDRIVER LVDS 1CH 8SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Puffer, ReDriver 1 Csatorna 800Mbps 8-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | DS90LV001TM/NOPB modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Texas Instruments | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Puffer, ReDriver | |
Felhasználás | LVDS | |
Bemenet | CML, LVDS, LVPECL | |
Kimenet | LVDS | |
Adatátviteli sebesség (max.) | 800Mbps | |
Csatornák száma | 1 | |
Késleltetési idő | 1,4ns | |
Jelkondicionálás | - | |
Tápfeszültség | 3V ~ 3,6V | |
Üzemi áram | 47mA | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) | |
Gyártói tokozás | 8-SOIC | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 828,07000 Ft | 828,07 Ft |
| 10 | 615,18400 Ft | 6 151,84 Ft |
| 95 | 505,34526 Ft | 48 007,80 Ft |
| 190 | 483,30700 Ft | 91 828,33 Ft |
| 285 | 472,26726 Ft | 134 596,17 Ft |
| 570 | 456,07528 Ft | 259 962,91 Ft |
| 1 045 | 444,27843 Ft | 464 270,96 Ft |
| 2 565 | 430,10811 Ft | 1 103 227,30 Ft |
| 5 035 | 421,58670 Ft | 2 122 689,03 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 828,07000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 051,64890 Ft |




