


CSD19532KTTT | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-43211-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-43211-1-ND - Vágott szalag (CT) 296-43211-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CSD19532KTTT |
Leírás | MOSFET N-CH 100V 200A DDPAK |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 100 V 200A (Ta) 250W (Ta) Felületszerelt TO-263 (DDPAK-3) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | CSD19532KTTT modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 100 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 6V, 10V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 5,6mohm / 90A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 3,2V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 57 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | ±20V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 5060 pF @ 50 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 250W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | TO-263 (DDPAK-3) | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 334,30000 Ft | 1 334,30 Ft |
| 10 | 875,33800 Ft | 8 753,38 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 50 | 678,47900 Ft | 33 923,95 Ft |
| 100 | 615,04970 Ft | 61 504,97 Ft |
| 150 | 582,73153 Ft | 87 409,73 Ft |
| 250 | 546,39044 Ft | 136 597,61 Ft |
| 350 | 524,87697 Ft | 183 706,94 Ft |
| 500 | 503,95450 Ft | 251 977,25 Ft |
| 1 250 | 458,03464 Ft | 572 543,30 Ft |
| 2 500 | 450,49286 Ft | 1 126 232,15 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 334,30000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 694,56100 Ft |


