
ADS7871IDBR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-ADS7871IDBRTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-ADS7871IDBRCT-ND - Vágott szalag (CT) 296-ADS7871IDBRDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ADS7871IDBR |
Leírás | IC DAS/ADC 14BIT 48K 28SSOP |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Adatgyűjtő rendszer (DAS), ADC 14 b 48k MICROWIRE™, QSPI™, soros, SPI™ 28-SSOP |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | ADS7871IDBR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Texas Instruments | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Adatgyűjtő rendszer (DAS), ADC | |
Csatornák száma | 8 | |
Felbontás (bitek) | 14 b | |
Mintavételi sebesség (másodpercenként) | 48k | |
Adatinterfész | MICROWIRE™, QSPI™, soros, SPI™ | |
Tápforrás | Egyszeres táp | |
Tápfeszültség | 2,7V ~ 5,5V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 28-SSOP (0,209", 5,30mm széles) | |
Gyártói tokozás | 28-SSOP | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 6 623,22000 Ft | 6 623,22 Ft |
| 10 | 5 284,88200 Ft | 52 848,82 Ft |
| 25 | 4 950,28080 Ft | 123 757,02 Ft |
| 100 | 4 582,68040 Ft | 458 268,04 Ft |
| 250 | 4 407,45064 Ft | 1 101 862,66 Ft |
| 500 | 4 301,85988 Ft | 2 150 929,94 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 4 214,95642 Ft | 4 214 956,42 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 6 623,22000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 8 411,48940 Ft |


