
54-00289 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 839-54-00289TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 839-54-00289CT-ND - Vágott szalag (CT) 839-54-00289DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 54-00289 |
Leírás | CONN JACK PWR 4X1.7MM R/A SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 20 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Kör alakú tápcsatlakozó aljzat 1,70mm belső átmérő (0,067"), 4,00mm külső átmérő (0,157") Felületszerelt, derékszögű |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 54-00289 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Tensility International Corp | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | aljzat | |
Típus | apa | |
Szabványos csatlakozási átmérő | 1,70mm belső átmérő (0,067"), 4,00mm külső átmérő (0,157") | |
Tényleges átmérő | 0,065" (1,65mm belső átmérő), 0,173" (4,40mm külső átmérő) | |
Pozíciók/érintkezők száma | 2 vezető, 3 érintkező | |
Belső kapcsoló(k) | Egy kapcsoló | |
Rögzítés módja | Felületszerelt, derékszögű | |
Rögzítési mód | - | |
Végződtetés | forraszanyag | |
Árnyékolás | Nem árnyékolt | |
Tulajdonságok | kártyavezető | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges feszültség | 48V | |
Névleges áram (Amper) | 6.5 A | |
Dugaszolási hossz / mélység | - | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | - | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Érintkezőanyag bevonata | ezüst | |
Ház anyaga | - | |
Mellékelt tartozék | - | |
Ház anyaga | Poliamid (PA9T), Nejlon 9T | |
Érintkező anyaga | sárgaréz, Foszfor-bronz | |
Menettípus | - | |
Ház színe | fekete |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 800 | 169,23420 Ft | 135 387,36 Ft |
| 1 600 | 161,15258 Ft | 257 844,13 Ft |
| 2 400 | 156,60785 Ft | 375 858,84 Ft |
| 4 000 | 151,06449 Ft | 604 257,96 Ft |
| 5 600 | 147,52257 Ft | 826 126,39 Ft |
| 8 000 | 143,85829 Ft | 1 150 866,32 Ft |
| 20 000 | 134,86001 Ft | 2 697 200,20 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 338,60000 Ft | 338,60 Ft |
| 10 | 286,30400 Ft | 2 863,04 Ft |
| 25 | 268,33400 Ft | 6 708,35 Ft |
| 50 | 255,52760 Ft | 12 776,38 Ft |
| 100 | 243,29090 Ft | 24 329,09 Ft |
| 250 | 228,03704 Ft | 57 009,26 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 362,07000 Ft | 362,07 Ft |
| 10 | 307,08900 Ft | 3 070,89 Ft |
| 25 | 294,34960 Ft | 7 358,74 Ft |
| 50 | 288,18100 Ft | 14 409,05 Ft |
| 100 | 275,60900 Ft | 27 560,90 Ft |
| 250 | 250,56584 Ft | 62 641,46 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 338,60000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 430,02200 Ft |


