
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Techflex | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Hüvely | |
Típusjellemzők | Bővíthető | |
Belső átmérő, összehúzódva | 0,750" (19,05mm) | |
Belső átmérő, kitágulva | 1,250" (31,75mm) | |
Külső átmérő, összehúzódva | - | |
Anyag | Etilén-klór-trifluor-etilén (ECTFE), halogénmentes, Plenum minősítésű | |
Szín | fekete, fehér | |
Hossz | 250' (76,20m) | |
Falvastagság | 0,028" (0,71mm) | |
Üzemi hőmérséklet | -75°C ~ 150°C | |
Hővédelem | Tűzálló, hőálló | |
Kopás elleni védelem | kopás- és vágásálló | |
Folyadék elleni védelem | benzinálló | |
Ellenállás a környezeti hatásokkal szemben | - | |
Tulajdonságok | Saválló, vegyszerálló, simára vágott, önkioltó, oldószerálló | |
Éghetőségi fokozat | UL VW-1 | |
Szélesség | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 194 358,38000 Ft | 194 358,38 Ft |
| 2 | 185 768,20000 Ft | 371 536,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 194 358,38000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 246 835,14260 Ft |








