
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Techflex | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Hüvely | |
Típusjellemzők | Bővíthető | |
Belső átmérő, összehúzódva | 0,375" (9,53mm) | |
Belső átmérő, kitágulva | 0,399" (10,13mm) | |
Külső átmérő, összehúzódva | - | |
Anyag | üvegszál, Akrilbevonatú, halogénmentes | |
Szín | fekete | |
Hossz | 100' (30,48m) | |
Falvastagság | 0,010" (0,25mm) | |
Üzemi hőmérséklet | -70°C ~ 650°C | |
Hővédelem | hőálló | |
Kopás elleni védelem | kopás- és vágásálló, kopásálló | |
Folyadék elleni védelem | - | |
Ellenállás a környezeti hatásokkal szemben | - | |
Tulajdonságok | simára vágott, oldószerálló | |
Éghetőségi fokozat | UL VW-1 | |
Szélesség | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 29 188,03000 Ft | 29 188,03 Ft |
| 2 | 26 843,50500 Ft | 53 687,01 Ft |
| 3 | 25 561,27667 Ft | 76 683,83 Ft |
| 5 | 24 032,64000 Ft | 120 163,20 Ft |
| 7 | 23 075,98000 Ft | 161 531,86 Ft |
| 10 | 22 103,21300 Ft | 221 032,13 Ft |
| 25 | 19 789,43800 Ft | 494 735,95 Ft |
| 50 | 18 201,63220 Ft | 910 081,61 Ft |
| 100 | 16 741,59030 Ft | 1 674 159,03 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 29 188,03000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 37 068,79810 Ft |


