
CPF0402B1K47E1 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | A102687TR-ND - Szalag tekercsen (TR) A102687CT-ND - Vágott szalag (CT) A102687DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CPF0402B1K47E1 |
Leírás | RES SMD 1.47KOHM 0.1% 1/16W 0402 |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 1.47 kOhms ±0,1% 0,063W, 1/16W SMD ellenállás 0402 (1005 metrikus) Vékonyrétegű |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | CPF0402B1K47E1 modellek |
Kategória | Hőmérsékleti koefficiens ±25ppm/°C |
Gyrt. | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 155°C |
Sorozat | Tokozás 0402 (1005 metrikus) |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Gyártói tokozás |
Alkatrész státusza Aktív | Méretek 0,039" H. x 0,020" Sz. (1,00mm x 0,50mm) |
Ellenállás | Max. magasság (beültetve) 0,014" (0,35mm) |
Tűrés | Kontaktusok száma 2 |
Teljesítmény (Watt) | Alap típusszám |
Összetétel |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF0603B1K47E1 | TE Connectivity Passive Product | 1 005 | 1712-CPF0603B1K47E1CT-ND | 73,79000 Ft | Direct |
| 2-2176088-8 | TE Connectivity Passive Product | 442 | A110124CT-ND | 92,24000 Ft | Upgrade |
| CPF0805B1K47E1 | TE Connectivity Passive Product | 930 | 1712-CPF0805B1K47E1CT-ND | 73,79000 Ft | Upgrade |
| RP73PF2A1K47BTDF | TE Connectivity Passive Product | 1 865 | A110559CT-ND | 95,31000 Ft | Upgrade |
| ERA-2AEB1471X | Panasonic Industry | 29 000 | P1.47KDCCT-ND | 33,82000 Ft | Direct |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 83,01000 Ft | 83,01 Ft |
| 10 | 68,25400 Ft | 682,54 Ft |
| 25 | 63,33480 Ft | 1 583,37 Ft |
| 50 | 59,82980 Ft | 2 991,49 Ft |
| 100 | 56,54010 Ft | 5 654,01 Ft |
| 250 | 52,57396 Ft | 13 143,49 Ft |
| 500 | 49,86224 Ft | 24 931,12 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 47,20895 Ft | 47 208,95 Ft |
| 2 000 | 45,00915 Ft | 90 018,30 Ft |
| 3 000 | 43,83315 Ft | 131 499,45 Ft |
| 5 000 | 42,46192 Ft | 212 309,60 Ft |
| 7 000 | 41,62346 Ft | 291 364,22 Ft |
| 10 000 | 40,78816 Ft | 407 881,60 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 83,01000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 105,42270 Ft |

