
A9CCG-1002F | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | A9CCG-1002F-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | A9CCG-1002F |
Leírás | FLEX CABLE - AFG10G/AF10/AFG10G |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 10 pozíciós szerelt szalagkábel Dugaszolóaljzat retesszel - dugaszolóaljzat retesszel 2,00" (50,80mm) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | TE Connectivity AMP Connectors | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Érintkező végződtetése | Dugaszolóaljzat retesszel - dugaszolóaljzat retesszel | |
Hossz | 2,00" (50,80mm) | |
Pozíciók száma | 10 | |
Kivezetési raszter | 0,100" (2,54mm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 3 079,48000 Ft | 3 079,48 Ft |
| 10 | 2 618,22600 Ft | 26 182,26 Ft |
| 25 | 2 454,23200 Ft | 61 355,80 Ft |
| 50 | 2 336,99800 Ft | 116 849,90 Ft |
| 100 | 2 225,44200 Ft | 222 544,20 Ft |
| 250 | 2 086,16400 Ft | 521 541,00 Ft |
| 500 | 1 986,65204 Ft | 993 326,02 Ft |
| 1 000 | 1 891,93966 Ft | 1 891 939,66 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 079,48000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 3 910,93960 Ft |






