


84981-8 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | A100245TR-ND - Szalag tekercsen (TR) A100245CT-ND - Vágott szalag (CT) A100245DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 84981-8 |
Leírás | CONN FFC FPC TOP 8POS 1MM R/A |
Gyártói standard átfutási idő | 9 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 8 Pozíció FFC, FPC csatlakozó érintkezők, fent 0,039" (1,00mm) Felületszerelt, derékszögű |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 84981-8 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | TE Connectivity AMP Connectors | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FFC kábel típusa | FFC, FPC | |
Rögzítés módja | Felületszerelt, derékszögű | |
Csatlakozó/érintkező típusa | érintkezők, fent | |
Pozíciók száma | 8 | |
Kivezetési raszter | 0,039" (1,00mm) | |
Végződtetés | forraszanyag | |
FFC, FCB vastagsága | 0,30mm | |
Lemeztől mért magasság | 0,118" (3,00mm) | |
Rögzítés módja | - | |
Kábelvégződés típusa | Egyenes | |
Érintkező anyaga | Foszfor-bronz | |
Érintkező bevonata | ón | |
Ház anyaga | Poliamid (PA), nejlon, üvegszálas | |
Működtető elem anyaga | - | |
Tulajdonságok | forrasztásos rögzítés | |
Névleges feszültség | 125V | |
Üzemi hőmérséklet | -20°C ~ 85°C | |
Éghetőségi fokozat | - | |
Névleges áram (Amper) | 1A | |
Érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Ház színe | bézs | |
Működtető elem színe | - | |
Dugaszolási ciklusok száma | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 187,54000 Ft | 187,54 Ft |
| 10 | 158,64400 Ft | 1 586,44 Ft |
| 25 | 148,68280 Ft | 3 717,07 Ft |
| 50 | 141,61140 Ft | 7 080,57 Ft |
| 100 | 134,81680 Ft | 13 481,68 Ft |
| 250 | 126,36196 Ft | 31 590,49 Ft |
| 500 | 120,32364 Ft | 60 161,82 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 500 | 113,56793 Ft | 170 351,90 Ft |
| 3 000 | 108,14656 Ft | 324 439,68 Ft |
| 4 500 | 105,09734 Ft | 472 938,03 Ft |
| 7 500 | 101,37774 Ft | 760 333,05 Ft |
| 10 500 | 99,00095 Ft | 1 039 509,97 Ft |
| 15 000 | 96,54196 Ft | 1 448 129,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 187,54000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 238,17580 Ft |

