



2304372-3 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 17-2304372-3TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 17-2304372-3CT-ND - Vágott szalag (CT) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 2304372-3 |
Leírás | 1-PORT MATENET HDR ASSY 90DEG, C |
Gyártói standard átfutási idő | 31 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Furatszerelt, derékszögű 2 position 0,071" (1,80mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 2304372-3 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | Fül | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | push-pull | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | 0,094" (2,40mm) | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,531" (13,50mm) | |
Érintkező formája | négyszögletes | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Érintkező tüske bevonata | - | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Szigetelés anyaga | Poliamid (PA4T), Nejlon 4T, üvegszálas | |
Tulajdonságok | kártyavezető | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | - | |
Szigetelés színe | kék | |
Névleges áram (Amper) | 3A | |
Névleges feszültség | 60VDC | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 703,07000 Ft | 1 703,07 Ft |
| 10 | 1 446,26900 Ft | 14 462,69 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 170 | 1 124,74406 Ft | 191 206,49 Ft |
| 340 | 1 071,07444 Ft | 364 165,31 Ft |
| 510 | 1 040,87894 Ft | 530 848,26 Ft |
| 850 | 1 004,05798 Ft | 853 449,28 Ft |
| 1 190 | 980,51892 Ft | 1 166 817,51 Ft |
| 1 700 | 956,17639 Ft | 1 625 499,86 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 703,07000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 162,89890 Ft |







