



2108964-1 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 17-2108964-1TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 17-2108964-1CT-ND - Vágott szalag (CT) 17-2108964-1DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 2108964-1 |
Leírás | STAMPING ELEMENT FOR BT WIFI ANT |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 2,45GHz, 5,3875GHz Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ Sajtolt fém RF antenna 2,4GHz ~ 2,5GHz, 4,9GHz ~ 5,875GHz 2,4dBi, 2,7dBi, 4,3dBi forraszanyag Felületszerelt |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 2108964-1 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | TE Connectivity AMP Connectors | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
RF család / szabvány | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | |
Frekvenciacsoport | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frekvencia (közép / sáv) | 2,45GHz, 5,3875GHz | |
Frekvenciatartomány | 2,4GHz ~ 2,5GHz, 4,9GHz ~ 5,875GHz | |
Antenna típusa | Sajtolt fém | |
Sávok száma | 2 | |
VSWR | 2 | |
Reflexiós veszteség | - | |
Erősítés | 2,4dBi, 2,7dBi, 4,3dBi | |
Max. teljesítmény | 10 W | |
Tulajdonságok | - | |
Végződtetés | forraszanyag | |
Védettség | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Max. magasság | 0,098" (2,50mm) | |
Felhasználás | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 500 | 75,58351 Ft | 113 375,26 Ft |
| 3 000 | 73,21409 Ft | 219 642,27 Ft |
| 4 500 | 72,02802 Ft | 324 126,09 Ft |
| 7 500 | 70,71350 Ft | 530 351,25 Ft |
| 10 500 | 69,94546 Ft | 734 427,33 Ft |
| 15 000 | 69,20659 Ft | 1 038 098,85 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 159,87000 Ft | 159,87 Ft |
| 10 | 112,21900 Ft | 1 122,19 Ft |
| 25 | 100,47480 Ft | 2 511,87 Ft |
| 100 | 87,34650 Ft | 8 734,65 Ft |
| 250 | 81,09300 Ft | 20 273,25 Ft |
| 500 | 77,32982 Ft | 38 664,91 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 107,61000 Ft | 107,61 Ft |
| 10 | 93,77200 Ft | 937,72 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 107,61000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 136,66470 Ft |



