


MA140.A.LB.001 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 931-1377-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MA140.A.LB.001 |
Leírás | RF ANT 829MHZ/1.575GHZ DOME 1M |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 829MHz, 1,575GHz, 1,602GHz, 2,1GHz, 2,65GHz 2G, 3G, 4G, GLONASS, GPS, LTE kupola RF antenna 698MHz ~ 960MHz, 1,575GHz ~ 1,61GHz, 1,71GHz ~ 2,17GHz, 2,5GHz ~ 2,8GHz 1,58dBi, 2dBic 2,7dBi, 1,11dBi SMA apa (2) panelre szerelhető |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Taoglas Limited | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
RF család / szabvány | mobilhálózat, navigáció | |
Frekvenciacsoport | Széles sávú | |
Frekvencia (közép / sáv) | 829MHz, 1,575GHz, 1,602GHz, 2,1GHz, 2,65GHz | |
Frekvenciatartomány | 698MHz ~ 960MHz, 1,575GHz ~ 1,61GHz, 1,71GHz ~ 2,17GHz, 2,5GHz ~ 2,8GHz | |
Antenna típusa | kupola | |
Sávok száma | 5 | |
VSWR | 3, 1,5, 1,5, 3, 3 | |
Reflexiós veszteség | - | |
Erősítés | 1,58dBi, 2dBic 2,7dBi, 1,11dBi | |
Max. teljesítmény | 5 W | |
Tulajdonságok | Kábel - 1m, LNA, szűrő | |
Végződtetés | SMA apa (2) | |
Védettség | IP67 | |
Rögzítés módja | panelre szerelhető | |
Max. magasság | 1,890" (48,00mm) | |
Felhasználás | 2G, 3G, 4G, GLONASS, GPS, LTE | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 24 785,03000 Ft | 24 785,03 Ft |
| 10 | 20 579,99200 Ft | 205 799,92 Ft |
| 30 | 19 351,41233 Ft | 580 542,37 Ft |
| 100 | 18 376,15880 Ft | 1 837 615,88 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 24 785,03000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 31 476,98810 Ft |








