
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Mért jellemző | AC/DC | |
Érzékelő típusa | ||
Mért áram | ||
Csatornák száma | 1 | |
Kimenet | Aránymérős, feszültség | |
Érzékenység | - | |
Frekvencia | - | |
Linearitás | ±1% | |
Pontosság | - | |
Tápfeszültség | ±12V ~ 15V | |
Válaszidő | 5µs | |
Max. üzemi áram | 18mA | |
Üzemi hőmérséklet | -30°C ~ 80°C | |
Polaritás | Kétirányú | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | modul |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 527,24000 Ft | 2 527,24 Ft |
| 5 | 2 281,28000 Ft | 11 406,40 Ft |
| 10 | 2 189,96600 Ft | 21 899,66 Ft |
| 25 | 2 080,57560 Ft | 52 014,39 Ft |
| 50 | 2 005,86520 Ft | 100 293,26 Ft |
| 100 | 1 937,39620 Ft | 193 739,62 Ft |
| 600 | 1 785,53125 Ft | 1 071 318,75 Ft |
| 1 200 | 1 735,28879 Ft | 2 082 346,55 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 527,24000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 3 209,59480 Ft |

