
MCASU105SCG471JFNA01 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 587-MCASU105SCG471JFNA01TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 587-MCASU105SCG471JFNA01CT-ND - Vágott szalag (CT) 587-MCASU105SCG471JFNA01DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MCASU105SCG471JFNA01 |
Leírás | CAP CER 470PF 50V C0G/NP0 0402 |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 470 pF ±5% 50V Kerámia kondenzátor C0G, NP0 0402 (1005 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MCASU105SCG471JFNA01 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapacitás | ||
Tűrés | ±5% | |
Névleges feszültség | ||
Hőmérsékleti koefficiens | ||
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Tulajdonságok | - | |
Minősítések | AEC-Q200 | |
Felhasználás | ||
Meghibásodási arány | - | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | 0402 (1005 metrikus) | |
Méretek | 0,039" H. x 0,020" Sz. (1,00mm x 0,50mm) | |
Max. magasság (beültetve) | - | |
Vastagság (max.) | 0,022" (0,55mm) | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Kivezetés formája | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 30,75000 Ft | 30,75 Ft |
| 10 | 13,52800 Ft | 135,28 Ft |
| 50 | 9,16200 Ft | 458,10 Ft |
| 100 | 7,84000 Ft | 784,00 Ft |
| 500 | 5,65708 Ft | 2 828,54 Ft |
| 1 000 | 4,99299 Ft | 4 992,99 Ft |
| 2 500 | 4,29200 Ft | 10 730,00 Ft |
| 5 000 | 3,87203 Ft | 19 360,15 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 10 000 | 3,52645 Ft | 35 264,50 Ft |
| 20 000 | 3,24237 Ft | 64 847,40 Ft |
| 30 000 | 3,10033 Ft | 93 009,90 Ft |
| 50 000 | 2,94297 Ft | 147 148,50 Ft |
| 70 000 | 2,85103 Ft | 199 572,10 Ft |
| 100 000 | 2,76256 Ft | 276 256,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 30,75000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 39,05250 Ft |

