
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapacitás | ||
Tűrés | ±20% | |
Névleges feszültség | 63 V | |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | - | |
Élettartam / hőmérséklet | 10000 óra / 105°C | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 105°C | |
Polaritás | Poláris | |
Minősítések | - | |
Felhasználás | ||
Búgóáram (alacsony frekvencián) | 1.71 A @ 120 Hz | |
Búgóáram (magas frekvencián) | 2.85 A @ 100 kHz | |
Impedancia | 29 mOhms | |
Kivezetések közötti távolság | 0,295" (7,50mm) | |
Méretek | 0,630" átmérő (16,00mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 1,319" (33,50mm) | |
Lemezen elfoglalt terület (felületszerelt) | - | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | Radiális, fémdoboz |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 200 | 212,43514 Ft | 254 922,17 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 212,43514 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 269,79263 Ft |

