
A2 1/16 CLEAR 4FT | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 2786-A21/16CLEAR4FT-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | A2 1/16 CLEAR 4FT |
Leírás | HEATSHRINK 1/16" CLEAR 1=1PC |
Gyártói standard átfutási idő | 18 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | hőre zsugorodó csővezeték, rugalmas 0,079" (2,01mm) 2-1 átlátszó 4,00' (1,22m) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | ||
Zsugorodási arány | ||
Hossz | 4,00' (1,22m) | |
Belső átmérő (zsugorodás előtt) | 0,079" (2,01mm) | |
Belső átmérő (zsugorodás után) | 0,031" (0,79mm) | |
Falvastagság zsugorodás után | 0,017" (0,43mm) | |
Anyag | ||
Tulajdonságok | - | |
Szín | ||
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 135°C | |
Zsugorodási hőmérséklet | 110°C | |
Tárolási / hűtési hőmérséklet | - | |
Szavatossági idő | - | |
Szavatossági idő kezdete | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 529,70000 Ft | 529,70 Ft |
| 2 | 487,79000 Ft | 975,58 Ft |
| 3 | 464,88000 Ft | 1 394,64 Ft |
| 5 | 436,49600 Ft | 2 182,48 Ft |
| 7 | 419,06286 Ft | 2 933,44 Ft |
| 10 | 401,29400 Ft | 4 012,94 Ft |
| 25 | 359,38800 Ft | 8 984,70 Ft |
| 50 | 330,55660 Ft | 16 527,83 Ft |
| 100 | 303,97120 Ft | 30 397,12 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 529,70000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 672,71900 Ft |







