Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade

UC2842BD1013TR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 497-6785-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 497-6785-1-ND - Vágott szalag (CT) 497-6785-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | UC2842BD1013TR |
Leírás | IC REG CTRLR BST FLYBK ISO 8SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Boost, flyback Szabályozó Pozitív, Izolálható Kimenet Feszültségnövelő, Feszültségnövelő/feszültségcsökkentő DC-DC vezérlő IC 8-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | UC2842BD1013TR modellek |
Kategória | Kapcsolási frekvencia Max. 500kHz |
Gyártó STMicroelectronics | Aktív ciklusidő (max.) 96% |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Szinkrondetektor No |
Alkatrész státusza Aktív | Órajel szinkronizáció No |
Kimenet típusa Tranzisztormeghajtó | Vezérlési funkciók Programozható frekvencia |
Funkció Feszültségnövelő, Feszültségnövelő/feszültségcsökkentő | Üzemi hőmérséklet -25°C ~ 85°C (TA) |
Kimeneti polaritás Pozitív, Izolálható | Rögzítés módja Felületszerelt |
Topológia Boost, flyback | Tokozás 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) |
Kimenetek száma 1 | Gyártói tokozás 8-SOIC |
Kimeneti fázisok 1 | Alap típusszám |
Tápfeszültség (Ucc/Udd) 10V ~ 30V |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| TL2842BD-8 | Rochester Electronics, LLC | 5 786 | 2156-TL2842BD-8-ND | 0,99000 Ft | Upgrade |
| TL2842BDR-8 | Texas Instruments | 148 | 296-21845-1-ND | 0,51000 Ft | Upgrade |
| TL2842D-8 | Rochester Electronics, LLC | 8 865 | 2156-TL2842D-8-ND | 1,07000 Ft | Upgrade |
| TL2842DR-8 | Texas Instruments | 2 375 | 296-12998-1-ND | 0,63000 Ft | Upgrade |
| TL2843BD-8 | Texas Instruments | 0 | 296-34270-5-ND | 0,00000 Ft | Upgrade |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 377,98000 Ft | 377,98 Ft |
| 10 | 272,81400 Ft | 2 728,14 Ft |
| 25 | 246,78240 Ft | 6 169,56 Ft |
| 100 | 218,15970 Ft | 21 815,97 Ft |
| 250 | 204,50984 Ft | 51 127,46 Ft |
| 500 | 196,29798 Ft | 98 148,99 Ft |
| 1 000 | 192,47249 Ft | 192 472,49 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 182,38600 Ft | 455 965,00 Ft |
| 5 000 | 178,08133 Ft | 890 406,65 Ft |
| 7 500 | 175,92625 Ft | 1 319 446,88 Ft |
| 12 500 | 173,53744 Ft | 2 169 218,00 Ft |
| 17 500 | 172,14109 Ft | 3 012 469,07 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 377,98000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 480,03460 Ft |




