


STL11N3LLH6 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 497-11099-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 497-11099-1-ND - Vágott szalag (CT) 497-11099-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | STL11N3LLH6 |
Leírás | MOSFET N-CH 30V 11A POWERFLAT |
Gyártói standard átfutási idő | 26 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 30 V 11A (Tc) 2W (Ta), 50W (Ta) Felületszerelt PowerFlat™ (3,3x3,3) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | STL11N3LLH6 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 30 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 7,5mohm / 5,5A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 1V / 250µA (min,) | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 17 nC @ 4.5 V | |
Ugs (Max) | ±20V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 1690 pF @ 24 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 2W (Ta), 50W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | PowerFlat™ (3,3x3,3) | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 533,05000 Ft | 533,05 Ft |
| 10 | 336,59100 Ft | 3 365,91 Ft |
| 100 | 224,48340 Ft | 22 448,34 Ft |
| 500 | 176,45548 Ft | 88 227,74 Ft |
| 1 000 | 161,00046 Ft | 161 000,46 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 139,48523 Ft | 418 455,69 Ft |
| 6 000 | 129,71046 Ft | 778 262,76 Ft |
| 9 000 | 125,71875 Ft | 1 131 468,75 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 533,05000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 676,97350 Ft |











