
STD9N40M2 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 497-15465-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 497-15465-1-ND - Vágott szalag (CT) 497-15465-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | STD9N40M2 |
Leírás | MOSFET N-CH 400V 6A DPAK |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 400 V 6A (Tc) 60W (Ta) Felületszerelt DPAK |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | STD9N40M2 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 400 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 10V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 800mohm / 3A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 4V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 8.8 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | ±25V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 270 pF @ 100 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 60W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | DPAK | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 490,04000 Ft | 490,04 Ft |
| 10 | 310,68100 Ft | 3 106,81 Ft |
| 100 | 206,84330 Ft | 20 684,33 Ft |
| 500 | 162,35500 Ft | 81 177,50 Ft |
| 1 000 | 148,03484 Ft | 148 034,84 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 130,29269 Ft | 325 731,72 Ft |
| 5 000 | 120,83965 Ft | 604 198,25 Ft |
| 7 500 | 116,02484 Ft | 870 186,30 Ft |
| 12 500 | 114,18338 Ft | 1 427 292,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 490,04000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 622,35080 Ft |



