
STD2LN60K3 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 497-13390-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 497-13390-1-ND - Vágott szalag (CT) 497-13390-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | STD2LN60K3 |
Leírás | MOSFET N CH 600V 2A DPAK |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 600 V 2A (Tc) 45W (Ta) Felületszerelt DPAK |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | STD2LN60K3 modellek |
Kategória | Ugs(th) (Max) / Id 4,5V / 50µA |
Gyrt. | Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs 12 nC @ 10 V |
Sorozat | Ugs (Max) ±30V |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds 235 pF @ 50 V |
Alkatrész státusza Aktív | Teljesítményveszteség (max.) 45W (Ta) |
FET típusa | Üzemi hőmérséklet 150°C (TJ) |
Technológia | Rögzítés módja Felületszerelt |
Drain-source feszültség (Udss) 600 V | Gyártói tokozás DPAK |
Drain áram (Id) 25°C-on | Tokozás |
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) 10V | Alap típusszám |
Rds On (max.) / Id, Ugs 4,5ohm / 1A, 10V |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| AOD2N60 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 34 999 | 785-1180-1-ND | 1,03000 Ft | Similar |
| AOD3N60 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 2 775 | 785-1181-1-ND | 1,15000 Ft | Similar |
| FQD2N60CTM | onsemi | 4 686 | FQD2N60CTMCT-ND | 1,19000 Ft | Similar |
| IRFRC20PBF | Vishay Siliconix | 3 387 | IRFRC20PBF-ND | 2,30000 Ft | Similar |
| SIHFRC20TR-GE3 | Vishay Siliconix | 1 326 | 742-SIHFRC20TR-GE3CT-ND | 1,22000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 458,10000 Ft | 458,10 Ft |
| 10 | 289,00300 Ft | 2 890,03 Ft |
| 100 | 191,66430 Ft | 19 166,43 Ft |
| 500 | 149,80808 Ft | 74 904,04 Ft |
| 1 000 | 136,33255 Ft | 136 332,55 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 121,74774 Ft | 304 369,35 Ft |
| 5 000 | 112,73269 Ft | 563 663,45 Ft |
| 7 500 | 108,14164 Ft | 811 062,30 Ft |
| 12 500 | 102,98271 Ft | 1 287 283,88 Ft |
| 17 500 | 99,92916 Ft | 1 748 760,30 Ft |
| 25 000 | 97,99969 Ft | 2 449 992,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 458,10000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 581,78700 Ft |


