
SMA6J26A-TR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 497-5929-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 497-5929-1-ND - Vágott szalag (CT) 497-5929-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SMA6J26A-TR |
Leírás | TVS DIODE 26VWM 47.9VC DO214AC |
Gyártói standard átfutási idő | 13 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 47,9V bilincs 75A (8/20µs) Ipp TVS dióda Felületszerelt DO-214AC (SMA) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | SMA6J26A-TR modellek |
Kategória | Max. impulzusáram (10/1000µs) 75A (8/20µs) |
Gyrt. | Teljesítmény elosztás 600W |
Sorozat | Hálózatvédelem No |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Felhasználás univerzális |
Alkatrész státusza Aktív | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 175°C (TJ) |
Típus Zener | Rögzítés módja Felületszerelt |
Egyirányú csatornák 1 | Tokozás DO-214AC, SMA |
Ellenfeszültség (tip.) 26V | Gyártói tokozás |
Átütési feszültség (min.) 28,9V | Alap típusszám |
Max. összekapcsoló feszültség / Ipp 47,9V |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA5J26A-E3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 2 913 | 112-SMA5J26A-E3/61CT-ND | 221,36000 Ft | Similar |
| SMAJ26A | Bourns Inc. | 10 756 | SMAJ26ABCT-ND | 159,87000 Ft | Similar |
| SMAJ26A | Taiwan Semiconductor Corporation | 657 | 1801-SMAJ26ACT-ND | 132,20000 Ft | Similar |
| SMAJ26A-E3/5A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 3 199 | SMAJ26A-E3/5AGICT-ND | 159,87000 Ft | Similar |
| SMAJ26A-E3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 1 226 | SMAJ26A-E3/61GICT-ND | 159,87000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 301,30000 Ft | 301,30 Ft |
| 10 | 187,85200 Ft | 1 878,52 Ft |
| 100 | 121,99620 Ft | 12 199,62 Ft |
| 500 | 93,64928 Ft | 46 824,64 Ft |
| 1 000 | 84,51493 Ft | 84 514,93 Ft |
| 2 000 | 76,82253 Ft | 153 645,06 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 68,49556 Ft | 342 477,80 Ft |
| 10 000 | 63,34854 Ft | 633 485,40 Ft |
| 15 000 | 60,72670 Ft | 910 900,50 Ft |
| 25 000 | 57,78142 Ft | 1 444 535,50 Ft |
| 35 000 | 56,03742 Ft | 1 961 309,70 Ft |
| 50 000 | 54,34308 Ft | 2 717 154,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 301,30000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 382,65100 Ft |


