
MBRB40100CT | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1655-MBRB40100CTTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 1655-MBRB40100CT-ND - Vágott szalag (CT) 1655-MBRB40100CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MBRB40100CT |
Leírás | DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V D2PAK |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Diódatömb 1 pár közös katódos 100 V Felületszerelt TO-263-3, D2PAK (2 kivezetés + fül), TO-263AB |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | SMC Diode Solutions | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Dióda kialakítása | 1 pár közös katódos | |
Technológia | Schottky | |
DC zárófeszültség (Ur) (max.) | 100 V | |
Vezetési áram (Io) (diódánként) | - | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If | 880 mV @ 20 A | |
Sebesség | Gyors helyreállás =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Visszáram Ur-nél | 1 mA @ 100 V | |
Üzemi hőmérséklet (átmenet) | -55°C ~ 150°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | TO-263-3, D2PAK (2 kivezetés + fül), TO-263AB | |
Gyártói tokozás | D2PAK | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 731,46000 Ft | 731,46 Ft |
| 10 | 468,60200 Ft | 4 686,02 Ft |
| 100 | 318,03480 Ft | 31 803,48 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 800 | 239,16905 Ft | 191 335,24 Ft |
| 1 600 | 220,75104 Ft | 353 201,66 Ft |
| 2 400 | 211,36773 Ft | 507 282,55 Ft |
| 4 000 | 200,82669 Ft | 803 306,76 Ft |
| 5 600 | 198,81350 Ft | 1 113 355,60 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 731,46000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 928,95420 Ft |


