Termékek
Cable AssembliesCapacitorsCircuit ProtectionConnectors, InterconnectsDevelopment Boards, Kits, ProgrammersDiscrete Semiconductor ProductsFans, Thermal ManagementIntegrated Circuits (ICs)OptoelectronicsPower Supplies - Board MountPower Supplies - External/Internal (Off-Board)RelaysResistorsRF/IF and RFIDSensors, TransducersSwitches| Product Information | Match Type | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | Egységár | DigiKey raktári szám |
|---|---|---|---|---|
510ACA125M000AAG Skyworks Solutions Inc. | 0 | |||
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 2 351,36000 Ft | 863-510ACA125M000AAG-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 2 351,36000 Ft | 863-510ACA125M000AAGR-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 2 351,36000 Ft | 863-511ACA125M000AAG-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 2 351,36000 Ft | 863-511ACA125M000AAGR-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 3 500,65400 Ft | 530AB125M000DG-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 3 174,92384 Ft | 530AB125M000DGR-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 3 500,65400 Ft | 530MB125M000DG-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 3 174,92384 Ft | 530MB125M000DGR-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 3 500,65400 Ft | 531AB125M000DG-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 3 174,92384 Ft | 531AB125M000DGR-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 4 409,80200 Ft | 336-2502-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 5 818,28000 Ft | 336-5609-1-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 4 409,80200 Ft | 336-2510-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 3 999,85040 Ft | 536AB125M000DGR-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 2 895,78000 Ft | 863-590AC125M000DG-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 2 895,78000 Ft | 863-590AC125M000DGR-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 2 895,78000 Ft | 863-591AC125M000DG-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 2 895,78000 Ft | 863-591AC125M000DGR-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 2 024,04000 Ft | 1473-SIT9120AI-1D1-33E125.000000-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 1 493,11360 Ft | 1473-SIT9121AI-1D1-33E125.000000XTR-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 0 | 994,23450 Ft | 1473-SIT9121AI-1D1-33E125.000000YTR-ND | |
Paraméterek tekintetében egyenértékű | 481 | 1 499,66000 Ft | 2388-SXO75P3D481-125.000M-ND |

