Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | SiTime | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | órajelpuffer | |
Áramkörök száma | 1 | |
Bemenetek/kimenetek | 1:04 | |
Differenciális bemenet/kimenet | Nem/nem | |
Bemenet | óra | |
Kimenet | LVCMOS | |
Max. frekvencia | 200 MHz | |
Tápfeszültség | 1,8V ~ 3,3V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 8-WFDFN | |
Gyártói tokozás | 8-DFN (2x2) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 250 | 595,94040 Ft | 148 985,10 Ft |
| 500 | 521,44786 Ft | 260 723,93 Ft |
| 1 250 | 432,05679 Ft | 540 070,99 Ft |
| 2 500 | 402,25977 Ft | 1 005 649,43 Ft |
| 6 250 | 387,36126 Ft | 2 421 007,88 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 595,94040 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 756,84431 Ft |


