
H659VPC,BK | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SRH65-9VPCB-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | H659VPC,BK |
Leírás | BOX ABS BLACK 4.94"L X 2.75"W |
Gyártói standard átfutási idő | 2 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | doboz műanyag, ABS fekete Kézi, Osztott oldalak és véglezáró panel(ek) 4,940" H. x 2,750" Sz. (125,48mm x 69,85mm) X 0,940" (23,88mm) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tároló típusa | doboz | |
Méretek | 4,940" H. x 2,750" Sz. (125,48mm x 69,85mm) | |
Magasság | 0,940" (23,88mm) | |
Terület (h x sz) | 13,6in² (88cm²) | |
Kialakítás | Kézi, Osztott oldalak és véglezáró panel(ek) | |
Anyag | ||
Szín | fekete | |
Vastagság | 0,080" (2,03mm) | |
Tulajdonságok | elemrekesz, 9V, NYÁK-tartók, zsebcsipesz | |
Minősítések | ||
Éghetőségi fokozat | UL94 HB | |
Szállítási adatok | A DigiKey raktárából szállítva | |
Tömeg | 0,117lb (53,07g) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 6 456,22000 Ft | 6 456,22 Ft |
| 5 | 5 397,44000 Ft | 26 987,20 Ft |
| 10 | 4 997,97600 Ft | 49 979,76 Ft |
| 25 | 4 515,27920 Ft | 112 881,98 Ft |
| 50 | 4 181,27920 Ft | 209 063,96 Ft |
| 100 | 3 872,09540 Ft | 387 209,54 Ft |
| 250 | 3 498,16904 Ft | 874 542,26 Ft |
| 500 | 3 239,36580 Ft | 1 619 682,90 Ft |
| 1 000 | 2 999,61058 Ft | 2 999 610,58 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 6 456,22000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 8 199,39940 Ft |






