
TSM-103-01-L-DV-TR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SAM14786TR-ND - Szalag tekercsen (TR) SAM14786CT-ND - Vágott szalag (CT) SAM14786DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TSM-103-01-L-DV-TR |
Leírás | CONN HEADER SMD 6POS 2.54MM |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt 6 position 0,100" (2,54mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TSM-103-01-L-DV-TR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozás nélküli | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | push-pull | |
Párosított érintkező hossza | 0,230" (5,84mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,100" (2,54mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | arany | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 10,0µin (0,25µm) | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | Foszfor-bronz | |
Szigetelés anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP) | |
Tulajdonságok | - | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | - | |
Névleges feszültség | - | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 214,56000 Ft | 214,56 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 225 | 214,56000 Ft | 48 276,00 Ft |
| 675 | 174,33000 Ft | 117 672,75 Ft |
| 1 125 | 137,45250 Ft | 154 634,06 Ft |
| 2 250 | 130,74750 Ft | 294 181,88 Ft |
| 5 625 | 97,22310 Ft | 546 879,94 Ft |
| 11 250 | 96,28261 Ft | 1 083 179,36 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 214,56000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 272,49120 Ft |

















