
T1M-07-GF-S-RA-TR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SAM14656TR-ND - Szalag tekercsen (TR) SAM14656CT-ND - Vágott szalag (CT) SAM14656DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | T1M-07-GF-S-RA-TR |
Leírás | CONN HEADER SMD R/A 7POS 1MM |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt, derékszögű 7 position 0,039" (1,00mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | T1M-07-GF-S-RA-TR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | rögzítőperem | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,126" (3,20mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | arany | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 3,00µin (0,076µm) | |
Érintkező tüske bevonata | arany | |
Érintkező anyaga | Foszfor-bronz | |
Szigetelés anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP) | |
Tulajdonságok | - | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 85°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | natúr | |
Névleges áram (Amper) | 3,3A érintkezőnként | |
Névleges feszültség | 250VAC, 353VDC | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | 3,00µin (0,076µm) | |
Felhasználás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 657,94000 Ft | 657,94 Ft |
| 10 | 559,86600 Ft | 5 598,66 Ft |
| 25 | 524,63280 Ft | 13 115,82 Ft |
| 50 | 499,54480 Ft | 24 977,24 Ft |
| 100 | 475,68660 Ft | 47 568,66 Ft |
| 250 | 445,87628 Ft | 111 469,07 Ft |
| 500 | 424,59460 Ft | 212 297,30 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 325 | 357,25690 Ft | 473 365,39 Ft |
| 2 650 | 326,66505 Ft | 865 662,38 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 657,94000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 835,58380 Ft |






