
FFSD-20-D-06.00-01-N-R | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SAM11181-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | FFSD-20-D-06.00-01-N-R |
Leírás | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 40 pozíciós négyszögletes szerelt kábel Aljzat - aljzat, Fordított 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | FFSD-20-D-06.00-01-N-R modellek |
Kategória | Raszter (kábel) 0,025" (0,64mm) |
Gyártó Samtec Inc. | Hossz 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Sorozat | Tulajdonságok polaritásvédett, Fordított bekötés |
Csomagolás Ömlesztve | Szín Szürke, szalag |
Alkatrész státusza Aktív | Árnyékolás Nem árnyékolt |
Csatlakozó típusa Aljzat - aljzat, Fordított | Kábel végződtetése IDC |
Pozíciók száma 40 | Érintkező bevonata arany |
Sorok száma 2 | Érintkező bevonatának vastagsága 10,0µin (0,25µm) |
Raszter (csatlakozó) 0,050" (1,27mm) | Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 6 203,09000 Ft | 6 203,09 Ft |
| 10 | 5 755,00200 Ft | 57 550,02 Ft |
| 25 | 5 370,92840 Ft | 134 273,21 Ft |
| 50 | 4 962,46960 Ft | 248 123,48 Ft |
| 100 | 4 392,45620 Ft | 439 245,62 Ft |
| 250 | 3 898,66000 Ft | 974 665,00 Ft |
| 500 | 3 106,12190 Ft | 1 553 060,95 Ft |
| 1 000 | 2 572,68690 Ft | 2 572 686,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 6 203,09000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 7 877,92430 Ft |



