
CLP-110-02-F-D-A-P-TR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 612-CLP-110-02-F-D-A-P-TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 612-CLP-110-02-F-D-A-P-TRCT-ND - Vágott szalag (CT) 612-CLP-110-02-F-D-A-P-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CLP-110-02-F-D-A-P-TR |
Leírás | CONN RCPT 20POS 0.05 GOLD SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 20 Pozíció Dugaszolóaljzat csatlakozó 0,050" (1,27mm) Felületszerelt arany |
EDA / CAD modellek | CLP-110-02-F-D-A-P-TR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | aljzat | |
Kialakítás | NYÁK - NYÁK | |
Pozíciók száma | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Raszter (párosított rész) | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | 0,050" (1,27mm) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Végződtetés | ||
Rögzítés módja | push-pull | |
Párosított érintkező bevonata | ||
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 3,00µin (0,076µm) | |
Szigetelés színe | fekete | |
Szigetelés magassága | 0,084" (2,14mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Védettség | - | |
Tulajdonságok | kártyavezető, Pick and Place | |
Névleges áram (Amper) | 3,3A érintkezőnként | |
Névleges feszültség | 240VAC, 330VDC | |
Felhasználás | - | |
Szigetelés anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Érintkező anyaga | Foszfor-bronz | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 163,32000 Ft | 1 163,32 Ft |
| 25 | 1 090,36720 Ft | 27 259,18 Ft |
| 50 | 1 001,72700 Ft | 50 086,35 Ft |
| 100 | 877,08110 Ft | 87 708,11 Ft |
| 500 | 770,66600 Ft | 385 333,00 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 350 | 656,70260 Ft | 886 548,51 Ft |
| 2 700 | 567,54597 Ft | 1 532 374,12 Ft |
| 6 750 | 567,24300 Ft | 3 828 890,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 163,32000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 477,41640 Ft |

