
SPMWH3326MP7WAW3S0 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1510-SPMWH3326MP7WAW3S0TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 1510-SPMWH3326MP7WAW3S0CT-ND - Vágott szalag (CT) 1510-SPMWH3326MP7WAW3S0DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SPMWH3326MP7WAW3S0 |
Leírás | LED LM301Z+ WARM WHT 2700K 3030 |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED világítás LM301Z+ fehér, Meleg 2700K 2,75V 65mA 120° 1212 (3030 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Elavult | |
Szín | ||
CCT (K) | 2700K | |
Fényáram 85°C-on, üzemi áramon | - | |
Fényáram 25°C-on, üzemi áramon | 28lm (26lm ~ 30lm) | |
Üzemi áram | 65mA | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 2,75V | |
Lumen/Watt / üzemi áram | 157lm/W | |
CRI (színvisszaadási index) | 90 | |
Max. áram | 400mA | |
Fényszög | 120° | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 1212 (3030 metrikus) | |
Gyártói tokozás | 3030 | |
Méretek | 0,118" H. x 0,118" Sz. (3,00mm x 3,00mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,030" (0,75mm) | |
Tok termikus ellenállása | 12°C/W | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 67,64000 Ft | 67,64 Ft |
| 10 | 45,19500 Ft | 451,95 Ft |
| 100 | 31,54440 Ft | 3 154,44 Ft |
| 500 | 25,27240 Ft | 12 636,20 Ft |
| 1 000 | 23,18788 Ft | 23 187,88 Ft |
| 2 000 | 21,40928 Ft | 42 818,56 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 4 000 | 19,89432 Ft | 79 577,28 Ft |
| 8 000 | 18,60534 Ft | 148 842,72 Ft |
| 12 000 | 17,94355 Ft | 215 322,60 Ft |
| 20 000 | 17,19537 Ft | 343 907,40 Ft |
| 28 000 | 16,74988 Ft | 468 996,64 Ft |
| 40 000 | 16,31514 Ft | 652 605,60 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 67,64000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 85,90280 Ft |

