
TS18-5-25-SL-260-SMT-TR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 2223-TS18-5-25-SL-260-SMT-TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 2223-TS18-5-25-SL-260-SMT-TRCT-ND - Vágott szalag (CT) 2223-TS18-5-25-SL-260-SMT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TS18-5-25-SL-260-SMT-TR |
Leírás | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Gyártói standard átfutási idő | 13 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Érintőkapcsoló SPST-NO Felülről működtetett Felületszerelt |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TS18-5-25-SL-260-SMT-TR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Áramkör | SPST-NO | |
Kapcsolási mód | KI-(BE) | |
Névleges áram / feszültség | 0,05A / 12VDC | |
Működtető elem típusa | standard | |
Rögzítés módja | ||
Működtető elem függőleges távolsága a paneltől | 2,50mm | |
Működtető elem hossza, 90°-os | - | |
Működtető elem iránya | Felülről működtetett | |
Végződtetés módja | sirályszárnyas | |
Külső méretek | 5,20mm x 5,20mm | |
Megvilágítás | Nem megvilágított | |
Megvilágítás típusa, színe | - | |
Megvilágítási feszültség (üzemi) | - | |
Működtetési erő | 260gf | |
Védettség | - | |
Tulajdonságok | - | |
Üzemi hőmérséklet | -30°C ~ 80°C | |
Működtető elem anyaga | sárgaréz, nikkelezett | |
Működtetési hossz | 0,20mm | |
Mechanikai élettartam | 60,000 ciklus | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 61,49000 Ft | 61,49 Ft |
| 10 | 54,41900 Ft | 544,19 Ft |
| 25 | 51,15960 Ft | 1 278,99 Ft |
| 100 | 45,93300 Ft | 4 593,30 Ft |
| 250 | 42,61256 Ft | 10 653,14 Ft |
| 500 | 40,21446 Ft | 20 107,23 Ft |
| 1 000 | 37,95470 Ft | 37 954,70 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 34,69983 Ft | 104 099,49 Ft |
| 6 000 | 32,87204 Ft | 197 232,24 Ft |
| 9 000 | 31,88632 Ft | 286 976,88 Ft |
| 15 000 | 30,73147 Ft | 460 972,05 Ft |
| 21 000 | 30,02279 Ft | 630 478,59 Ft |
| 30 000 | 29,31567 Ft | 879 470,10 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 61,49000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 78,09230 Ft |










