




TB002V-500-03BE | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 102-6154-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TB002V-500-03BE |
Leírás | TERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.00 |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 3 pozíciós vezeték-NYÁK sorkapocs Függőleges, kártyával 0,197" (5,00mm) Furatszerelt |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TB002V-500-03BE modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szintek száma | 1 | |
Pozíciók száma szintenként | 3 | |
Kivezetési raszter | 0,197" (5,00mm) | |
Dugaszolási irány | Függőleges, kártyával | |
Áram | 15 A | |
Feszültség | 300 V | |
Vezetékméret | 12-22AWG | |
Rögzítés módja | Furatszerelt | |
Vezeték végződtetése | Csavar - lemezrugó, Huzalvédő | |
Tulajdonságok | egymásba kapcsolás (oldalt) | |
Szín | kék | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Ház anyaga | polibutilén-tereftalát (PBT) | |
Érintkezőanyag bevonata | Rézötvözet - ónbevonatú | |
Leszorító elem anyaga és bevonata | Acél, Rozsdamentes | |
Csavar anyaga és bevonata | Acél - cinkbevonatú | |
Csavarmeghúzási nyomaték | 0,4Nm (3,5Lb-In) | |
Csavarmenet | M2.5 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 304,38000 Ft | 304,38 Ft |
| 10 | 223,82400 Ft | 2 238,24 Ft |
| 25 | 194,92320 Ft | 4 873,08 Ft |
| 50 | 175,80000 Ft | 8 790,00 Ft |
| 100 | 159,19760 Ft | 15 919,76 Ft |
| 250 | 141,27944 Ft | 35 319,86 Ft |
| 500 | 130,48792 Ft | 65 243,96 Ft |
| 2 000 | 114,87255 Ft | 229 745,10 Ft |
| 6 000 | 106,80762 Ft | 640 845,72 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 304,38000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 386,56260 Ft |


