
CPG-23-SMT-TR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 2223-CPG-23-SMT-TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 2223-CPG-23-SMT-TRCT-ND - Vágott szalag (CT) 2223-CPG-23-SMT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CPG-23-SMT-TR |
Leírás | 25 GF INITIAL OPERATING FORCE, 3 |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Érintkezőrugó Felületszerelt |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | CPG-23-SMT-TR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Érintkező típusa | Hüvely és dugattyú (rugós érintkezők) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Max. érintkezési magasság | 0,148" (3,75mm) | |
Ajánlott érintkezési magasság | 0,106" (2,69mm) | |
Min. érintkezési magasság | 0,114" (2,90mm) | |
Csatlakozófelület kialakítása és méretei | Kör alakú - 0,059" (1,50mm) | |
Működtetési erő (terheletlenül) | 25gf | |
Működtetési erő (munkaút felénél) | 30gf | |
Érintkező mérete | 0.031" (0.80mm) Dia | |
Tulajdonságok | - | |
Dugaszolási ciklusok száma | 10000 | |
Érintkező anyaga | sárgaréz | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | 20,0µin (0,51µm) | |
Névleges áram (Amper) | 1A | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 233,80000 Ft | 233,80 Ft |
| 10 | 199,39800 Ft | 1 993,98 Ft |
| 25 | 187,04000 Ft | 4 676,00 Ft |
| 50 | 178,02200 Ft | 8 901,10 Ft |
| 100 | 169,53840 Ft | 16 953,84 Ft |
| 250 | 158,89048 Ft | 39 722,62 Ft |
| 500 | 151,30200 Ft | 75 651,00 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 500 | 140,01057 Ft | 210 015,86 Ft |
| 3 000 | 133,32835 Ft | 399 985,05 Ft |
| 4 500 | 129,56825 Ft | 583 057,12 Ft |
| 7 500 | 124,98369 Ft | 937 377,67 Ft |
| 10 500 | 122,05314 Ft | 1 281 557,97 Ft |
| 15 000 | 119,02290 Ft | 1 785 343,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 233,80000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 296,92600 Ft |





