
UMH9NFHATN | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 846-UMH9NFHATNTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 846-UMH9NFHATNCT-ND - Vágott szalag (CT) 846-UMH9NFHATNDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | UMH9NFHATN |
Leírás | TRANS PREBIAS 2NPN 50V UMT6 |
Gyártói standard átfutási idő | 18 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Előfeszített bipoláris tranzisztor 2 NPN - előfeszített (dupla) 50V 100mA 250MHz 150mW Felületszerelt UMT6 |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Rohm Semiconductor | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tranzisztor típusa | 2 NPN - előfeszített (dupla) | |
Max. kollektoráram (Ic) | 100mA | |
Kollektor-emitter letörési feszültség (max.) | 50V | |
Bázisellenállás (R1) | 10kohm | |
Bázis-emitter ellenállás (R2) | 47kohm | |
DC áramerősítés (hFE) (min.) / Ic, Uce | 68 / 5mA, 5V | |
Uce(sat) (max.) / Ib, Ic | 300mV / 250µA, 5mA | |
Max. kollektor-maradékáram | 500nA | |
Tranzitfrekvencia | 250MHz | |
Max. teljesítmény | 150mW | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q101 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gyártói tokozás | UMT6 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 157,57000 Ft | 157,57 Ft |
| 10 | 98,56400 Ft | 985,64 Ft |
| 100 | 62,39000 Ft | 6 239,00 Ft |
| 500 | 46,72714 Ft | 23 363,57 Ft |
| 1 000 | 41,67158 Ft | 41 671,58 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 27,42680 Ft | 82 280,40 Ft |
| 6 000 | 26,48475 Ft | 158 908,50 Ft |
| 9 000 | 26,44415 Ft | 237 997,35 Ft |
| 15 000 | 25,95953 Ft | 389 392,95 Ft |
| 21 000 | 25,87811 Ft | 543 440,31 Ft |
| 30 000 | 25,45218 Ft | 763 565,40 Ft |
| 75 000 | 23,95670 Ft | 1 796 752,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 157,57000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 200,11390 Ft |



