
UMD9NTR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | UMD9NTR-ND - Szalag tekercsen (TR) UMD9NCT-ND - Vágott szalag (CT) UMD9NDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | UMD9NTR |
Leírás | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 50V UMT6 |
Gyártói standard átfutási idő | 13 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Előfeszített bipoláris tranzisztor 1 NPN, 1 PNP - előfeszített (dupla) 50V 100mA 250MHz 150mW Felületszerelt UMT6 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | UMD9NTR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Rohm Semiconductor | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tranzisztor típusa | 1 NPN, 1 PNP - előfeszített (dupla) | |
Max. kollektoráram (Ic) | 100mA | |
Kollektor-emitter letörési feszültség (max.) | 50V | |
Bázisellenállás (R1) | 10kohm | |
Bázis-emitter ellenállás (R2) | 47kohm | |
DC áramerősítés (hFE) (min.) / Ic, Uce | 68 / 5mA, 5V | |
Uce(sat) (max.) / Ib, Ic | 300mV / 250µA, 5mA | |
Max. kollektor-maradékáram | 500nA | |
Tranzitfrekvencia | 250MHz | |
Max. teljesítmény | 150mW | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gyártói tokozás | UMT6 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 150,54000 Ft | 150,54 Ft |
| 10 | 92,88400 Ft | 928,84 Ft |
| 100 | 58,80520 Ft | 5 880,52 Ft |
| 500 | 44,03988 Ft | 22 019,94 Ft |
| 1 000 | 39,26435 Ft | 39 264,35 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 33,18845 Ft | 99 565,35 Ft |
| 6 000 | 30,12434 Ft | 180 746,04 Ft |
| 9 000 | 28,56239 Ft | 257 061,51 Ft |
| 15 000 | 26,80656 Ft | 402 098,40 Ft |
| 21 000 | 25,76672 Ft | 541 101,12 Ft |
| 30 000 | 24,75564 Ft | 742 669,20 Ft |
| 75 000 | 22,53723 Ft | 1 690 292,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 150,54000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 191,18580 Ft |

