
RBR2MM60BTFTR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | RBR2MM60BTFTR-ND - Szalag tekercsen (TR) RBR2MM60BTFCT-ND - Vágott szalag (CT) RBR2MM60BTFDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | RBR2MM60BTFTR |
Leírás | DIODE SCHOTTKY 60V 2A PMDU |
Gyártói standard átfutási idő | 17 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | dióda 60 V 2A Felületszerelt PMDU |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | RBR2MM60BTFTR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Technológia | ||
DC zárófeszültség (Ur) (max.) | 60 V | |
Vezetési áram (Io) | 2A | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If | 580 mV @ 2 A | |
Sebesség | Gyors helyreállás =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Visszáram Ur-nél | 100 µA @ 60 V | |
Kapacitás / Ur, F | - | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q101 | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | PMDU | |
Üzemi hőmérséklet (átmenet) | 150°C (max.) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 187,74000 Ft | 187,74 Ft |
| 10 | 116,66700 Ft | 1 166,67 Ft |
| 100 | 74,29140 Ft | 7 429,14 Ft |
| 500 | 55,99346 Ft | 27 996,73 Ft |
| 1 000 | 50,08300 Ft | 50 083,00 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 42,56334 Ft | 127 690,02 Ft |
| 6 000 | 38,77278 Ft | 232 636,68 Ft |
| 9 000 | 36,84062 Ft | 331 565,58 Ft |
| 15 000 | 34,66887 Ft | 520 033,05 Ft |
| 21 000 | 33,38292 Ft | 701 041,32 Ft |
| 30 000 | 32,13304 Ft | 963 991,20 Ft |
| 75 000 | 30,17250 Ft | 2 262 937,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 187,74000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 238,42980 Ft |




